
2016年11月28日
序号
岗位名称
姓名
性别
准考证号
笔试成绩
面试成绩
总成绩
岗位名次
1
医学管理
吴斌
男
97204030516
65.25
82.88
74.07
1
2
田晶壁
女
97204030530
64.75
78.77
71.76
2
3
李甲男
男
97204030501
62.75
78.12
70.44
3
4
田敏
女
97204030509
63.50
77.07
70.29
4
5
程文喜
男
97204030514
62.75
75.99
69.37
5
6
张良
男
97204030529
61.25
76.73
68.99
6
7
郭强
男
97204030526
60.00
76.91
68.46
7
8
康蕊
女
97204030528
59.00
77.44
68.22
8
9
韩方
男
97204030512
59.50
76.17
67.84
9
10
王芬
女
97204030506
59.50
73.45
66.48
10
11
邓宝斌
男
97204030603
60.50
70.75
65.63
11
12
齐泽政
男
97204030505
57.75
72.32
65.04
12
13
卫生管理
武磊
男
97205030703
64.50
84.61
74.56
1
14
张晓龙
男
97205030702
57.75
78.86
68.31
2
15
卫婧
女
97205030701
58.50
69.6
64.05
3
16
药学管理
孟威
女
97206030804
60.50
78.78
69.64
1
17
朱倍余
女
97206030802
62.00
77.15
69.58
2
18
王望
女
97206030805
61.50
76.22
68.86
3
19
食品管理
张晓芳
女
97207030911
71.00
78.88
74.94
1
20
郭俊婷
女
97207030903
67.75
79.78
73.77
2
21
赵文杰
男
97207030905
65.00
80.27
72.64
3
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 |
| 1 | 医学管理 | 吴斌 | 男 | 97204030516 | 65.25 | 82.88 | 74.07 | 1 |
| 2 | 田晶壁 | 女 | 97204030530 | 64.75 | 78.77 | 71.76 | 2 | |
| 3 | 李甲男 | 男 | 97204030501 | 62.75 | 78.12 | 70.44 | 3 | |
| 4 | 田敏 | 女 | 97204030509 | 63.50 | 77.07 | 70.29 | 4 | |
| 5 | 程文喜 | 男 | 97204030514 | 62.75 | 75.99 | 69.37 | 5 | |
| 6 | 张良 | 男 | 97204030529 | 61.25 | 76.73 | 68.99 | 6 | |
| 7 | 郭强 | 男 | 97204030526 | 60.00 | 76.91 | 68.46 | 7 | |
| 8 | 康蕊 | 女 | 97204030528 | 59.00 | 77.44 | 68.22 | 8 | |
| 9 | 韩方 | 男 | 97204030512 | 59.50 | 76.17 | 67.84 | 9 | |
| 10 | 王芬 | 女 | 97204030506 | 59.50 | 73.45 | 66.48 | 10 | |
| 11 | 邓宝斌 | 男 | 97204030603 | 60.50 | 70.75 | 65.63 | 11 | |
| 12 | 齐泽政 | 男 | 97204030505 | 57.75 | 72.32 | 65.04 | 12 | |
| 13 | 卫生管理 | 武磊 | 男 | 97205030703 | 64.50 | 84.61 | 74.56 | 1 |
| 14 | 张晓龙 | 男 | 97205030702 | 57.75 | 78.86 | 68.31 | 2 | |
| 15 | 卫婧 | 女 | 97205030701 | 58.50 | 69.6 | 64.05 | 3 | |
| 16 | 药学管理 | 孟威 | 女 | 97206030804 | 60.50 | 78.78 | 69.64 | 1 |
| 17 | 朱倍余 | 女 | 97206030802 | 62.00 | 77.15 | 69.58 | 2 | |
| 18 | 王望 | 女 | 97206030805 | 61.50 | 76.22 | 68.86 | 3 | |
| 19 | 食品管理 | 张晓芳 | 女 | 97207030911 | 71.00 | 78.88 | 74.94 | 1 |
| 20 | 郭俊婷 | 女 | 97207030903 | 67.75 | 79.78 | 73.77 | 2 | |
| 21 | 赵文杰 | 男 | 97207030905 | 65.00 | 80.27 | 72.64 | 3 |
2016年11月28日