欢迎访问山西省卫生健康委员会网站!

全国卫生应急技能竞赛山西省代表队选拔赛成绩单

发布时间: 2017-10-19 07:14   发布人:   文章来源:

专业 姓名 性别 工作单位 笔试
成绩
操作
成绩
公共
答题
桌面
推演
知识问答赋分 总成绩 排名
A1 樊  婷 山西省疾控中心 66 54 17 75 0 212 4
张夏虹 山西省疾控中心 74 84 19 90 2 269 1
王新丹 太原市疾控中心 57.5 67 19 80 1 224.5 2
邓春青 山西医科大学第一医院 53 30 15 90 0 188 6
何丽琴 小店区疾控中心 55.5 58 13 70 1 197.5 5
张艳芳 阳城县疾控中心 60.5 68 15 80 0 223.5 3
A2 刘瑞芳 山西省疾控中心 57.5 91 10 70 0 228.5 6
石  华 大同市疾控中心 68 95 18 90 0 271 1
高瑞红 太原市疾控中心 65.5 96 17 75 3 256.5 3
郝敏玲 新绛县疾控中心 62.5 93 18 80 0 253.5 4
李  婧 阳泉市城区疾控中心 68 94 10 85 2 259 2
王云芝 晋城市疾控中心 54 97 13 80 2 246 5
B1 教  霞 太原市疾控中心 72.5 94 18 19 0 203.5 1
郝锦蕊 太原市疾控中心 61.5 81 18 17 3 180.5 2
吴双霞 晋城市疾控中心 56 77 18 18 0 169 6
李建红 山西医科大学第一医院 68.5 76 16 18 0 178.5 4
张国平 晋城市疾控中心 62 76 16 17 0 171 5
冯永胜 榆次区疾控中心 69 82 13 16 0 180 3
B2 郝建光 省第二人民医院 69 80 17 36 0 202 1
李驹波 晋城市人民医院 68.5 90 16 25 0 199.5 2
刘志苹 大同市第五人民医院 72.5 85 16 23 2 198.5 3
郭俊芝 山西医科大学第一医院 65.5 85 15 21 2 188.5 6
刘思敏 长治市和平医院 75.5 85 10 24 3 197.5 4
宋凤麟 山西大医院 68.5 70 15 34 2 189.5 5
C 郭云童 山西医科大学第一医院 58 81 18 31 2 190 3
杨云峰 永济市人民医院 63 90 15 17 0 185 4
郭  强 太原市急救中心 71 95 19 28 0 213 1
侯爱弟 运城市急救中心 58 76 15 20 2 171 6
樊明星 晋城市急救中心 71.5 93 10 28 2 204.5 2
冯景文 阳泉市第一人民医院 64.5 76 15 20 1 176.5 5




返回

卫生应急宣传

搜索 导航

全国卫生应急技能竞赛山西省代表队选拔赛成绩单

发布时间: 2017-10-19 07:14:57   作者:本站编辑   来源:  
专业 姓名 性别 工作单位 笔试
成绩
操作
成绩
公共
答题
桌面
推演
知识问答赋分 总成绩 排名
A1 樊  婷 山西省疾控中心 66 54 17 75 0 212 4
张夏虹 山西省疾控中心 74 84 19 90 2 269 1
王新丹 太原市疾控中心 57.5 67 19 80 1 224.5 2
邓春青 山西医科大学第一医院 53 30 15 90 0 188 6
何丽琴 小店区疾控中心 55.5 58 13 70 1 197.5 5
张艳芳 阳城县疾控中心 60.5 68 15 80 0 223.5 3
A2 刘瑞芳 山西省疾控中心 57.5 91 10 70 0 228.5 6
石  华 大同市疾控中心 68 95 18 90 0 271 1
高瑞红 太原市疾控中心 65.5 96 17 75 3 256.5 3
郝敏玲 新绛县疾控中心 62.5 93 18 80 0 253.5 4
李  婧 阳泉市城区疾控中心 68 94 10 85 2 259 2
王云芝 晋城市疾控中心 54 97 13 80 2 246 5
B1 教  霞 太原市疾控中心 72.5 94 18 19 0 203.5 1
郝锦蕊 太原市疾控中心 61.5 81 18 17 3 180.5 2
吴双霞 晋城市疾控中心 56 77 18 18 0 169 6
李建红 山西医科大学第一医院 68.5 76 16 18 0 178.5 4
张国平 晋城市疾控中心 62 76 16 17 0 171 5
冯永胜 榆次区疾控中心 69 82 13 16 0 180 3
B2 郝建光 省第二人民医院 69 80 17 36 0 202 1
李驹波 晋城市人民医院 68.5 90 16 25 0 199.5 2
刘志苹 大同市第五人民医院 72.5 85 16 23 2 198.5 3
郭俊芝 山西医科大学第一医院 65.5 85 15 21 2 188.5 6
刘思敏 长治市和平医院 75.5 85 10 24 3 197.5 4
宋凤麟 山西大医院 68.5 70 15 34 2 189.5 5
C 郭云童 山西医科大学第一医院 58 81 18 31 2 190 3
杨云峰 永济市人民医院 63 90 15 17 0 185 4
郭  强 太原市急救中心 71 95 19 28 0 213 1
侯爱弟 运城市急救中心 58 76 15 20 2 171 6
樊明星 晋城市急救中心 71.5 93 10 28 2 204.5 2
冯景文 阳泉市第一人民医院 64.5 76 15 20 1 176.5 5


line
山西省卫生健康委员会