
| 行政相对人名称: | 侯马市医疗集团(侯马市人民医院) |
|---|---|
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 121*** |
| 行政相对人代码_2 (工商注册号): | |
| 行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
| 行政相对人代码_4(税务登记号): | |
| 行政相对人代码_5(事业单位证书号): | |
| 行政相对人代码_6(社会组织登记证号): | |
| 法定代表人: | 杨山河 |
| 法定代表人证件类型: | 身份证 |
| 法定代表人证件号码: | 142*** |
| 证件类型: | |
| 证件号码: | |
| 行政处罚决定书文号: | 2023-F-05 |
| 违法行为类型: | 《中华人民共和国职业病防治法》第十八条第三项,《放射诊疗管理规定》第十七条第二款 |
| 违法事实: | 新建放射诊疗建设项目未提交放射性职业病危害控制评价报告,新增放射诊疗设备未取得放射诊疗许可超范围从事放射诊疗工作。 |
| 处罚依据: | 《中华人民共和国职业病防治法》第六十九条第一款第五项,《放射诊疗管理规定》三十八条第三项 |
| 处罚类别: | 警告;罚款 |
| 处罚内容: | 警告;罚款1000元 |
| 罚款金额(万元): | 0.1 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2023/9/13 |
| 处罚有效期: | 2099/12/31 |
| 公示截止期: | 2026/9/13 |
| 处罚机关: | 山西省卫生健康委员会 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 111*** |
| 数据来源单位: | 山西省卫生健康委监督检查中心 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 121*** |
| 备注: |